최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 129대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.66대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 병일종합건설(주) |
입주년월 | 2003-03 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 697% | 건폐율 | 59% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 2,744.6㎡(830평) | 건축면적 | 1,643.93㎡(497평) |
---|---|---|---|
연면적 | 28,812.48㎡(8,715평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다